ETF-Anbieter läuten den März mit zahlreichen Neulancierungen ein. Zudem steigt mit Nomura die Zahl der Emittenten auf 21.
Alleine in den ersten drei Tagen dieses Monats wurden 14 neue ETF an der Schweizer Börse gelistet. Neben zahlreichen Neulancierungen von UBS und Amundi ist auch ein neuer ETF-Emittent in der Schweiz gestartet: Nomura. Damit wächst die Zahl der ETF-Emittenten an SIX Swiss Exchange erneut und steigt auf 21. Nomura ist einer der grössten Vermögensverwalter Japans. Der Fokus des Produktangebots liegt auf Anlagemöglichkeiten in Japan sowie Asien mit Schwerpunkt Aktien und Anleihen. Der Start erfolgte mit vier Produkten auf den Nikkei 400 und den Nikkei 225.
Weiters hat Amundi unter anderem ETF mit unterschiedlichen Währungsabsicherungen auf den Topix, sowie neue Euro- und Yen-Anteilsklassen auf den Index lanciert. Der Topix-Index umfasst die im «Prime Standard» zugelassenen Unternehmen der Tokioter Börse. Die Titelgewichtung erfolgt auf Basis der Marktkapitalisierung. Zudem wurde ein neues Obligationen-Produkt lanciert, der Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade Ucits ETF. Der zugrundeliegende Index bildet die Wertentwicklung von Staatsanleihen ab, die von Mitgliedern der Eurozone mit den am wenigsten guten Ratings emittiert wurden.
Produktname | Valor | Währ. | Underlying | Market Maker(s) | Mgmt Fee p.a. | |
Nomura JPX-Nikkei 400 Net TR Daily EUR Hedged UCITS ETF | 28’300’788 | EUR | JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index | Nomura International Plc | 0.30% | |
Nomura JPX-Nikkei 400 Net TR Daily USD Hedged UCITS ETF | 28’300’795 | USD | JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily USD Hedged Index | Nomura International Plc | 0.30% | |
Nomura Nikkei 225 EUR-Hedged UCITS ETF | 26’648’300 | EUR | Nikkei 225 Total Return EUR Hedged Index | Nomura International Plc | 0.60% | |
Nomura Nikkei 225 USD-Hedged UCITS ETF | 26’649’607 | USD | Nikkei 225 Total Return USD Hedged Index | Nomura International Plc | 0.60% | |
AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF – DAILY HEDGED USD |
29’373’591 | USD | EURO STOXX 50 | BNP Paribas | 0.15% | |
AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF – USD | 29’373’770 | USD | EURO STOXX 50 | BNP Paribas | 0.15% | |
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS IG UCITS ETF – D | 30’177’116 | EUR | FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG | Société Générale | 0.14% | |
AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS ETF – DAILY HEDGED GBP | 29’226’472 | GBP | TOPIX | BNP Paribas | 0.48% | |
AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS ETF – DAILY HEDGED USD | 29’226’475 | USD | TOPIX | BNP Paribas | 0.48% | |
AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS ETF – EUR | 29’226’481 | EUR | TOPIX | BNP Paribas | 0.48% | |
AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS ETF – JPY | 29’226’477 | JPY | TOPIX | BNP Paribas | 0.48% | |
UBS ETF – Barc.Cap. US 1-3 Y Treasury Bond hedg to EUR A-dis | 30’529’728 | EUR | Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond hedged to EUR Total Return | Deutsche Bank AG London Branch | 0.25% | |
UBS ETF – Barclays USD EM Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 30’549’809 | USD | Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Total Return | Deutsche Bank AG London Branch | 0.42% | |
UBS ETF – Barclays USD EM Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis |
30’549’809 | CHF | Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Total Return | Deutsche Bank AG London Branch | 0.42% |