Der US-Anbieter WisdomTree ist neu in der Schweiz und bringt eine Serie von Dividenden-ETF. Und iShares senkt auf den FTSE 100 Index die Kosten.
iShares senkt Gebühren
Der führende ETF-Anbieter iShares senkt die Kosten ihres Flagship ETF auf den FTSE 100 UCITS ETF. Neu weist dieser ETF eine TER von 0.07 Prozent auf. Damit hat der US-Anbieter derzeit den günstigsten börsengehandelte Indexfonds auf den FTSE 100 Index.
Neuer US-Anbieter in der Schweiz
Mit WisdomTree geht in der Schweiz ein neuer Anbieter an den Start. Das Unternehmen ist aktuell der fünftgrösste in den USA und verwaltet rund 48 Milliarden Dollar. Global betrachtet belegt WisdomTree den achten Platz. 70 Prozent des weltweiten Volumens in börsengehandelten Indexfonds wird weiterhin von den drei Grossen, iShares, Vanguard und State Street, bestimmt.
Quelle: Blackrock ETF Landscapce
Die ersten an der SIX Swiss Exchange von WisdomTree kotierten Produkte sind allesamt dividendengewichtete Smart-Beta-ETF – sie bieten also ein alternatives Beta – und bilden Indizes ab, die von WisdomTree selbst entwickelt wurden. Dies, weil die meisten herkömmlichen Indizes nach Marktkapitalisierung gewichtet sind.
Deren grösste Problem ist gemäss WisdomTree, dass mit steigendem Aktienkurs auch das Gewicht einer Aktie im Index steigt – und umgekehrt. Dementsprechend sind überbewertete Aktien in einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index übergewichtet, unterbewertete Aktien dagegen untergewichtet. Diese Kritik ist nicht neu – und unter anderem hier nachzulesen: Indexanbieter auf alternativen Wegen.
Die neuen Dividenden-ETF gewichten die Aktien nicht nach ihrer Marktkapitalisierung, sondern nach der Gesamtsumme der regelmässigen Dividenden, welche die Indexmitglieder ausschütten. Die einzelnen Komponenten werden also nach ihrer Dividendenrendite gewichtet. Das ist aber nicht neu: Der Stoxx Europe Select Dividend 30 gewichtet ebenso die einzelnen Indexbestandteile nach deren Dividendenausschüttung. Die ETF von WisdomTree zahlen vierteljährlich die Dividende aus. Details zu den Produkten gibt es weiter unten.
ETF mit alternativen Indexkonzpten weichen bewusst von der Marktkapitalisierung ab und gehen somit eine Wette gegen den Markt ein. Bei fundamental-gewichteten Indizes muss der Anleger verstehen, dass sie nach aus der Vergangenheit inspirierten Indexregeln vorgehen, ohne die Zukunft zu kennen. Diese kennt niemand, auch WisdomTree nicht.
Name des Fonds | ISIN | TER | Indexrendite[1] |
WisdomTree Europe Equity Income | IE00BQZJBX31 | 0.29% | 6.30% |
Der WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF bildet den WisdomTree Europe Equity Income Index ab. Dabei handelt es sich um einen fundamentaldatengewichteten Index, der die Wertentwicklung ausgewählter Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen aus dem WisdomTree DEFA Index erfasst. Zum Bewertungsstichtag des Index werden die Unternehmen des WisdomTree DEFA Index, die an einer der grossen europäischen Börsen gelistet sind, über eine Marktkapitalisierung von mindestens 200 Mio. Dollar verfügen und zusätzliche Liquiditätsanforderungen erfüllen, nach Dividendenrendite sortiert. Die oberen 30 % der Titel (nach Dividendenrendite) werden in den Index aufgenommen. Die Unternehmen im Index werden auf Grundlage der jährlich ausgeschütteten Dividende gewichtet. . . | |||
WisdomTree Europe SmallCap Dividend | IE00BQZJC527 | 0.38% | 3.50% |
Der WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF bildet den WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index ab. Es handelt sich um einen an Hand von Fundamentaldaten gewichteten Index, der die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments des europäischen dividendenzahlenden Marktes erfasst. Der Index umfasst die unteren 25 % (nach Marktkapitalisierung) der Unternehmen des WisdomTree Europe Dividend Index nach Entfernung der 300 grössten Unternehmen. Die Unternehmen im Index werden auf Grundlage der jährlich ausgeschütteten Dividende gewichtet. . | |||
WisdomTree US Equity Income | IE00BQZJBQ63 | 0.29% | 3.80% |
Der WisdomTree US Equity Income UCITS ETF bildet den WisdomTree US Equity Income Index ab. Es handelt sich um einen fundamentaldatengewichteten Index, der die Wertentwicklung ausgewählter Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen aus dem WisdomTree US Dividend Index erfasst. Zum Bewertungsstichtag werden die Unternehmen des WisdomTree US Dividend Index mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 200 Mio. USD und einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von mindestens 200.000 USD in den drei vorangegangenen Monaten nach Dividendenrendite sortiert. Die oberen 30 % der Titel (nach Dividendenrendite) werden in den Index aufgenommen. Der Index wird jährlich nach Dividende neu gewichtet, um den proportionalen Anteil der prognostizierten gesamten auszuschüttenden Dividende jedes Unternehmens im Index für das kommende Jahr abzubilden, dabei wird die jeweils aktuellste veröffentlichten Dividende pro Aktie zu Grunde gelegt. . | |||
WisdomTree US SmallCap Dividend | IE00BQZJBT94 | 0.38% | 3.20% |
Der WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF bildet den WisdomTree US SmallCap Dividend Index ab. Es handelt sich um einen an Hand von Fundamentaldaten gewichteten Index, der die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments des US-amerikanischen dividendenzahlenden Marktes erfasst. Der Index umfasst die unteren 25 % (nach Marktkapitalisierung) der Unternehmen des WisdomTree US Dividend Index nach Entfernung der 300 grössten Unternehmen. Der Index wird jährlich nach Dividende gewichtet, um den proportionalen Anteil der prognostizierten gesamten auszuschüttenden Dividende jedes Unternehmens im Index für das kommende Jahr abzubilden, dabei wird die jeweils aktuellste veröffentlichte Dividende pro Aktie zu Grunde gelegt. . | |||
WisdomTree Emerging Markets Equity Income | IE00BQQ3Q067 | 0.46% | 6.60% |
Der WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF bildet den WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index ab. Es handelt sich dabei um einen an Hand von Fundamentaldaten gewichteten Index, der die Wertentwicklung ausgewählter Titel mit der höchsten Dividende aus dem WisdomTree Emerging Markets Dividend Index erfasst. Zum Bewertungsstichtag des Index werden die Unternehmen des WisdomTree Emerging Markets Dividend Index nach Dividendenrendite sortiert. Die oberen 30 % der Titel (nach Dividendenrendite) werden in den Index aufgenommen. Die Unternehmen im Index werden auf Grundlage der jährlich ausgeschütteten Dividende gewichtet. . | |||
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend | IE00BQZJBM26 | 0.54% | 4.50% |
Der WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF bildet den WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index ab. Es handelt sich dabei um einen an Hand von Fundamentaldaten gewichteten Index, der die Wertentwicklung ausgewählter Titel überwiegend aus dem Small-Cap-Segment des WisdomTree Emerging Markets Dividend Index beinhaltet. Der Index umfasst die unteren 10 % (nach Marktkapitalisierung) der Unternehmen des WisdomTree Emerging Markets Dividend Index zum jährlichen Bewertungsstichtag des Index. Die Unternehmen im Index werden auf Grundlage der jährlich ausgeschütteten Dividende gewichtet. | |||
[1] Quelle: WisdomTree, Bloomberg, Stand: 31. Dezember 2014. Die Indexrenditen basieren auf den letzten zwölf Monaten für alle sechs zugrunde liegenden Indizes |